DIVERSEN 

|

 

WK-2010 voetbalpool


Op deze pagina vindt u de eindstand in de Gasselse WK-2010 voetbalpool. De eindstand zal ook worden gepubliceerd in de kantine van VV Gassel.



Niels Driessen winnaar Gasselse WK-2010 voetbalpool


Na het optellen van alle behaalde punten en het nog eens (handmatig) controleren van alle deelnameformulieren bleek dat Niels Driessen de winnaar is geworden van de Gasselse WK-2010 voetbalpool. Met zijn 305 punten wist hij Jarno Kosman acht punten voor te blijven. Ronny van Gemert pakte met zijn 293 punten de derde prijs. De geldprijs die behoort bij de vierde stek gaat naar Gerwin van Ee met 290 punten. Marjon Niessing scoorde een totaal van 281 waardoor zij als vijfde is geëindigd. Het minste aantal punten werd behaald door Marinho de Kleijn. Als winnaar van de spreekwoordelijke rode lantaarn kan hij een oranje troostpakketje tegemoet zien.

Kijkend naar de vier spellen dan blijkt Gerwin van Ee in spel A (het voorspellen van de eindstanden) met zijn 156 punten de hoogste score behaald te hebben. Ronny van Gemert kwam tot 150 en 148 punten. In spel B (het voorspellen van de kwart- halve en finalisten) was 90 punten de hoogste score. Deze werd behaald door Gerwin van Ee, Jarno Kosman, Jos Thijssen, Marjon Niessing en Tim Jaspers. In spel C (het voorspellen van het aantal doelpunten, gele en rode kaarten en strafschoppenseries) behaalde Niels Driessen de hoogste score. Marjon Niessing en Sjaak Paters eindigden in dit spel respectievelijk als tweede en derde. Het hoogste aantal punten in het bonusspel was 30. Twaalf deelnemers wisten dit aantal te halen. De organisatie dankt alle deelnemers voor hun deelname en feliciteert de prijswinnaars met hun gewonnen geldprijs. De gewonnen geldprijzen en het troostpakket worden dinsdag of woensdag persoonlijk uitgereikt. Tot ziens bij de Gasselse EK-2012 voetbalpool!


-  EINDSTAND GASSELSE WK-2010 VOETBALPOOL  -
  BEHAALD PUNTENAANTAL
Nr. Naam Woonplaats Dag Sp. A Sp. B Sp. C Bon. Totaal
1 Niels Driessen (1) Gassel 104 116 85 84 20 305
2 Jarno Kosman Oeffelt 70 132 90 55 20 297
3 Ronny van Gemert (1) Gassel 53 150 75 38 30 293
4 Gerwin van Ee Gassel 34 156 90 34 10 290
5 Marjon Niessing Gassel 87 109 90 82 0 281
6 Ronny van Gemert (2) Gassel 64 148 65 64 0 277
7 Marieke Hendriks Gassel 74 135 65 64 10 274
  Rob Verstegen Langenboom 81 123 65 76 10 274
9 Frank ten Haaf Gassel 72 123 70 47 30 270
10 Joris van Raaij Gassel 84 105 80 74 10 269
11 Esmee Lemmers Grave 84 104 75 69 20 268
12 J. de Kleijn Gassel 49 138 70 39 20 267
13 Hent Gassel 62 114 80 52 20 266
14 K. Loeffen Amsterdam 36 139 75 31 20 265
15 Monique v.d. Linden Gassel 52 131 75 37 20 263
16 Ramon van der Venne Gassel 71 121 80 61 0 262
17 M. Thijssen Gassel 46 121 85 41 10 257
  Twan Broersma Gassel 34 133 70 34 20 257
19 Bas van Raaij Gassel 57 114 80 42 20 256
  Geert Ariëns Gassel 47 139 70 47 0 256
21 Janneke Raemakers Gassel 50 123 60 40 30 253
  Niels Driessen (2) Gassel 67 116 65 62 10 253
23 Benno Toenders Mill 51 120 70 51 10 251
24 Wim Linders Gassel 57 113 65 42 30 250
25 Tom van Raaij Gassel 66 113 60 46 30 249
26 Joke Verstegen Langenboom 50 113 80 25 30 248
27 Bart Bulkens Gassel 72 109 60 47 30 246
28 Linda Gassel 51 124 70 51 0 245
  Rob ten Haaf Gassel 76 114 60 61 10 245
30 Carmen Derks Gassel 38 131 65 38 10 244
  Thijs van Haren Gassel 54 110 70 44 20 244
  Truus Hubers-ten Haaf Gassel 65 99 65 50 30 244
33 Jos Thijssen Gassel 31 117 90 26 10 243
34 H. de Kleijn (1) Gassel 32 145 70 27 0 242
  Koen Theunissen Gassel 35 122 70 30 20 242
  P. Roelofs Gassel 42 135 70 37 0 242
  Tom Spann Nijmegen 62 125 55 62 0 242
38 Schriemke van Tante Lei Arnhem 56 110 80 51 0 241
39 Sabine Gerrits Escharen 66 109 65 66 0 240
  Two Sisters Gassel 60 125 55 40 20 240
41 Alexander van Roosmalen Escharen 56 103 70 56 10 239
  Fam. Vermeulen Gassel 55 119 70 40 10 239
  OZO! Boxmeer 25 134 70 25 10 239
  Sander Dijkink Gassel 68 101 75 63 0 239
45 Janneke Vorstenbosch Gassel 46 127 70 41 0 238
  Jörgen Michiels Huissen 47 116 75 37 10 238
47 Jo Driessen Gassel 49 122 55 49 10 236
  Koke Oteo Gassel 50 126 60 40 10 236
49 Jochem Baltussen Gassel 27 128 70 17 20 235
50 Coen Classens Gassel 61 103 80 41 10 234
  Willy de Kleijn Gassel 59 100 80 44 10 234
52 Tim Jaspers Gassel 42 106 90 37 0 233
53 Eric van Boekel Gassel 50 112 65 35 20 232
54 Henk ten Haaf Gassel 84 92 65 64 10 231
  Ilona Hendriks Grave 21 140 70 21 0 231
  Kelly Classens Gassel 43 123 65 43 0 231
  Ronald Gosewehr Zevenaar 44 107 70 34 20 231
58 Paul Classens Gassel 39 110 70 39 10 229
  Piërre Arts Gassel 57 92 75 42 20 229
  Willie Thoonen Gassel 68 86 55 58 30 229
61 Ben van Eldijk Velp 43 125 60 43 0 228
  Mart Classens Linden 52 121 55 42 10 228
  Tim van Overbeek Gassel 45 98 70 40 20 228
64 Jos Merkus Gassel 54 118 60 49 0 227
65 Sjaak Paters Gassel 83 83 65 78 0 226
66 Bart Classens Linden 33 127 45 33 20 225
  Geert Janssen Gassel 30 125 60 30 10 225
  Sarah Classens Gassel 59 101 60 44 20 225
69 Marcel Opsteegh Escharen 17 126 70 7 20 223
70 Suzanne Oppers Gassel 61 94 75 41 10 220
71 Bas van de Wiel Gassel 36 117 70 31 0 218
72 Rien van der Venne Gassel 57 105 55 47 10 217
73 "De NEC'er" Cuijk 41 90 85 31 10 216
74 Coen v/d Broek Gassel 55 95 60 40 20 215
75 Freek Classens Gassel 61 78 70 46 20 214
76 Marco Baltussen Gassel 73 90 50 63 10 213
77 Bart Loeffen Gassel 22 120 70 12 10 212
  Sander Verhallen Gassel 16 121 65 16 10 212
79 Jo Hendriks Gassel 42 104 65 32 10 211
80 Ad Cruijsen Gassel 32 112 55 32 10 209
81 H. de Kleijn (2) Gassel 43 114 55 28 10 207
  Jacques van Geest Gassel 44 108 55 44 0 207
83 Dorette Classens Gassel 51 94 60 51 0 205
  Nootje Gassel 43 97 55 43 10 205
85 Harrie Willems Gassel 39 90 75 9 30 204
86 Kees Goemans Nijmegen 40 113 55 25 10 203
  Ted Wolfs Gassel 45 103 55 45 0 203
88 Tonnie Opsteegh Escharen 0 142 60 0 0 202
89 Föllings Nijmegen 51 105 45 51 0 201
  Rudy Derks Gassel 36 95 60 36 10 201
  Zbyszek Kloziak Gassel 42 104 55 42 0 201
92 Koos Verstegen Langenboom 5 130 70 0 0 200
93 Jim Classens Gassel 57 87 60 42 10 199
94 Anneke-(Marij) Hendriks Gassel 31 100 65 21 10 196
  Fam. Brans Gassel 38 98 60 38 0 196
  Remco Vedder Nijmegen 45 91 60 45 0 196
97 Dirk Verbruggen Gassel 31 104 60 31 0 195
  Katja van de Lockant Gassel 28 87 80 28 0 195
  Ties Gassel 39 91 70 34 0 195
100 K. Bokhorst Hoofddorp 19 100 75 9 10 194
  Miriam Pasman Gassel 62 82 55 27 30 194
102 B.M. v.d. Boom Nijmegen 27 86 60 17 30 193
  Bas Thijssen Beers 6 117 75 1 0 193
  Edwin Hendriks Wijchen 51 82 65 36 10 193
105 J. Cruijsen Gassel 22 114 55 22 0 191
  Roel Strik Gassel 25 96 60 15 20 191
107 Imke Lemmers Grave 40 95 55 30 10 190
108 Aiden van Wijk Gassel 16 112 50 16 10 188
109 Harm van Deelen Grave 38 93 55 38 0 186
  Th. Selten Mill 45 81 60 45 0 186
111 Harrie Opsteegh Escharen 37 88 60 37 0 185
112 Agnes Cuppen Gassel 40 91 50 40 0 181
113 Jasper Eleuwarin Gassel 20 115 35 20 10 180
114 Tonny van der Heijden Grave 36 72 60 36 10 178
115 Hans Peters Gassel 36 86 60 31 0 177
116 G. Overman Gassel 32 68 85 12 10 175
117 Iris Cammelbeeck Arnhem 19 95 65 14 0 174
118 Sjors Cuppen Gassel 12 106 55 12 0 173
119 Peter Hendriks Gassel 0 117 55 0 0 172
  Theo Jaspers Gassel 20 82 70 10 10 172
121 A.M. Bokhorst Hoofddorp 1 95 75 1 0 171
122 Paul Cornelissen Gassel 15 96 60 0 10 166
  Paul Jans Gassel 48 78 30 48 10 166
  Willie Strik Gassel 50 71 45 50 0 166
125 Henk Cuppen Gassel 0 95 60 0 10 165
126 Henriette van Zuijlen Escharen 0 98 65 0 0 163
127 Kaelan van Wijk Gassel 31 78 50 21 10 159
128 Robin Nibbeling Gassel 8 82 65 8 0 155
  Th. Strik Gassel 4 101 40 4 10 155
130 Sabine Thijssen Gassel 5 82 55 5 10 152
131 Miep Hendriks Gassel 0 88 50 0 10 148
132 Riekie Berends-Peters Haps 27 70 55 12 10 147
133 Marinho de Kleijn Gassel 10 73 65 5 0 143

VERDELING PRIJZENGELD
   1e prijs:  Niels Driessen (1)     € 232,75
   2e prijs:  Jarno Kosman     € 166,25
   3e prijs:  Ronny van Gemert (1)     € 133,00
   4e prijs:  Gerwin van Ee     €   66,50
   5e prijs:  Marjon Niessing     €   49,88


louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet Lebron 12 cheap jordans kate spade outlet louis vuitton outlet jordan 6 sport blue concord 11s louis vuitton outlet cheap jordans louis vuitton outlet jordan 6 sport blue jordan 6 sport blue legend blue 11s louis vuitton outlet louis vuitton outlet jordan 3lab5 lebron 12