WEDSTRIJDEN

 | 

Standen

 | 

Gassel 1


Op deze pagina vindt u de meest actuele stand van de klasse waarin Gassel 1 uitkomt. Ook de periodenstanden staan op deze pagina vermeld. De standen worden in principe iedere zondagavond bijgewerkt. Wilt u eindstanden van voorgaande seizoenen bekijken, klik dan hier.



Competitie seizoen 2023-2024:

5e klasse E
(stand bijgewerkt t/m 26 november 2023)
1.    SV Olland 1 08 - 20 20 - 04
2.    RKVV Keldonk 1 08 - 19 21 - 07
3.    Irene 1 09 - 19 18 - 11
4.    NLC '03 1 09 - 17 17 - 11
5.    RK Deso 1 08 - 16 24 - 12
6.    SSA/SJO VITA 1 09 - 16 33 - 18
7.    Odiliapeel/Braks Groep 1 09 - 13 19 - 19
8.    MOSA '14 1 08 - 12 16 - 13
9.    Maaskantse Boys 1 09 - 12 13 - 11
10.    Ruwaard 1 08 - 07 15 - 26
11.    OKSV 1 09 - 07 11 - 19
12.    WHV 1 09 - 05 10 - 32
13.    VCO 1 08 - 04 11 - 28
14.    Gassel 1 09 - 02 08 - 25


2e periode
(stand bijgewerkt t/m 26 november 2023)
1.    RK Deso 1 01 - 03 05 - 01
2.    SV Olland 1 01 - 03 04 - 00
3.    Irene 1 01 - 03 03 - 00
4.    Odiliapeel/Braks Groep 1 01 - 03 03 - 00
5.    NLC '03 1 01 - 03 01 - 00
6.    RKVV Keldonk 1 00 - 00 00 - 00
7.    MOSA '14 1 00 - 00 00 - 00
8.    Ruwaard 1 00 - 00 00 - 00
9.    VCO 1 00 - 00 00 - 00
10.    Maaskantse Boys 1 01 - 00 00 - 01
11.    Gassel 1 01 - 00 00 - 03
12.    WHV 1 01 - 00 00 - 03
13.    OKSV 1 01 - 00 01 - 05
14.    SSA/SJO VITA 1 01 - 00 00 - 04


1e periode
(stand bijgewerkt t/m 26 november 2023)
1.    RKVV Keldonk 1 08 - 19 21 - 07
2.    SV Olland 1 07 - 17 16 - 04
3.    SSA/SJO VITA 1 08 - 16 33 - 14
4.    Irene 1 08 - 16 15 - 11
5.    NLC '03 1 08 - 14 16 - 11
6.    RK Deso 1 07 - 13 19 - 11
7.    MOSA '14 1 08 - 12 16 - 13
8.    Maaskantse Boys 1 08 - 12 13 - 10
8.    Odiliapeel/Braks Groep 1 08 - 10 16 - 19
10.    OKSV 1 08 - 07 10 - 14
11.    Ruwaard 1 08 - 07 15 - 26
12.    WHV 1 08 - 05 10 - 29
13.    VCO 1 08 - 04 11 - 28
14.    Gassel 1 08 - 02 08 - 22


Beker seizoen 2023-2024:

Groep 2.01
(eindstand)
1.    Vitesse '08 1 03 - 07 12 - 00
2.    V.V. Achates 1 03 - 05 05 - 03
3.    De Zwaluw 1 03 - 04 04 - 07
4.    Gassel 1 03 - 00 00 - 11


Gassel 1
Gassel 2
Gassel 3
Gassel VR1
Gassel VR18+1
Gassel VR30+1
Gassel JO18-1
Gassel JO16-1
Gassel JO13-1
Gassel JO11-1
Gassel JO10-1
Gassel JO9-1
Gassel JO8-1
Gassel JO7-1