WEDSTRIJDEN
|
Uitslagen
|
Gassel JO13-1
Op deze pagina vindt u de uitslagen van alle door Gassel JO13-1 gespeelde wedstrijden. Tevens vindt u hier de uitslagen van de wedstrijden die zijn gespeeld in de klasse waarin Gassel JO13-1 uitkomt. Het wedstrijdprogramma is te vinden op de programmapagina van Gassel JO13-1. Wilt u uitslagen van voorgaande seizoenen bekijken, klik dan hier.
Competitie seizoen 2022-2023 - Fase 3:
Zaterdag 27 mei 2023 | inhaalprogramma | Olympia '18 JO13-2 - Gassel JO13-1 3 - 0 ST Constantia/Menos JO13-1 - Venhorst JO13-1 3 - 2 EGS '20 JO13-2 - SJO/SSA VESTA '19 JO13-2 3 - 2
Woensdag 24 mei 2023 | inhaalprogramma | Heijen JO13-1 - Gassel JO13-1 5 - 1 Vitesse '08 JO13-2 - Venhorst JO13-1 15 - 0
Zaterdag 20 mei 2023 | wedstrijdronde 21 | Gassel JO13-1 - ST United/BVV/EWC/R. JO13-2 1 - 3 Heijen JO13-1 - SES JO13-1 9 - 1 DSV JO13-2 - Vitesse '08 JO13-2 0 - 7 SJO/SSA VESTA '19 JO13-2 - Olympia '18 JO13-2 3 - 4 ST Constantia/Menos JO13-1 - Venhorst JO13-1 uitgesteld EGS '20 JO13-2 - ST Sporting/SVEB JO13-2 5 - 0
Zaterdag 13 mei 2023 | wedstrijdronde 22 | Vitesse '08 JO13-2 - Gassel JO13-1 9 - 1 ST United/BVV/EWC/R. JO13-2 - SJO/SSA VESTA '19 JO13-2 2 - 5 SES JO13-1 - EGS '20 JO13-2 1 - 2 Venhorst JO13-1 - DSV JO13-2 2 - 5 Olympia '18 JO13-2 - Heijen JO13-1 1 - 3 ST Sporting/SVEB JO13-2 - ST Constantia/Menos JO13-1 0 - 2
Donderdag 11 mei 2023 | inhaalprogramma | Olympia '18 JO13-2 - ST Constantia/Menos JO13-1 7 - 2
Dinsdag 09 mei 2023 | inhaalprogramma | ST Sporting/SVEB JO13-2 - Heijen JO13-1 0 - 11
Zaterdag 06 mei 2023 | inhaalprogramma | Venhorst JO13-1 - SES JO13-1 3 - 6
Zaterdag 22 april 2023 | wedstrijdronde 20 | Olympia '18 JO13-2 - Gassel JO13-1 uitgesteld ST United/BVV/EWC/R. JO13-2 - DSV JO13-2 4 - 2 SES JO13-1 - SJO/SSA VESTA '19 JO13-2 4 - 5 Venhorst JO13-1 - ST Sporting/SVEB JO13-2 2 - 5 Vitesse '08 JO13-2 - ST Constantia/Menos JO13-1 2 - 0 EGS '20 JO13-2 - Heijen JO13-1 1 - 5
Dinsdag 18 april 2023 | inhaalprogramma | Vitesse '08 JO13-2 - Olympia '18 JO13-2 5 - 1
Zaterdag 15 april 2023 | wedstrijdronde 19 | Gassel JO13-1 - SES JO13-1 uitgesteld Venhorst JO13-1 - EGS '20 JO13-2 0 - 4 DSV JO13-2 - Olympia '18 JO13-2 2 - 3 SJO/SSA VESTA '19 JO13-2 - Heijen JO13-1 7 - 2 ST Sporting/SVEB JO13-2 - Vitesse '08 JO13-2 0 - 2 ST Constantia/Menos JO13-1 - ST United/BVV/EWC/R. JO13-2 0 - 4
Woensdag 12 april 2023 | inhaalprogramma | DSV JO13-2 - Gassel JO13-1 0 - 5 Olympia '18 JO13-2 - ST Constantia/Menos JO13-1 afgelast
Zaterdag 01 april 2023 | wedstrijdronde 18 | Heijen JO13-1 - Gassel JO13-1 afgelast ST United/BVV/EWC/R. JO13-2 - ST Sporting/SVEB JO13-2 4 - 2 SES JO13-1 - DSV JO13-2 3 - 0 Vitesse '08 JO13-2 - Venhorst JO13-1 afgelast Olympia '18 JO13-2 - ST Constantia/Menos JO13-1 afgelast EGS '20 JO13-2 - SJO/SSA VESTA '19 JO13-2 afgelast
Zaterdag 25 maart 2023 | inhaalprogramma | Gassel JO13-1 - SES JO13-1 5 - 3 ST Sporting/SVEB JO13-2 - Olympia '18 JO13-2 2 - 4 ST United/BVV/EWC/R. JO13-2 - EGS '20 JO13-2 4 - 1
Zaterdag 18 maart 2023 | wedstrijdronde 16 | EGS '20 JO13-2 - Gassel JO13-1 2 - 1 ST United/BVV/EWC/R. JO13-2 - Vitesse '08 JO13-2 2 - 3 Heijen JO13-1 - ST Constantia/Menos JO13-1 7 - 1 SES JO13-1 - ST Sporting/SVEB JO13-2 2 - 1 Olympia '18 JO13-2 - Venhorst JO13-1 5 - 2 SJO/SSA VESTA '19 JO13-2 - DSV JO13-2 11 - 1
Zaterdag 11 maart 2023 | wedstrijdronde 15 | DSV JO13-2 - Gassel JO13-1 afgelast ST United/BVV/EWC/R. JO13-2 - EGS '20 JO13-2 afgelast Venhorst JO13-1 - SES JO13-1 afgelast Vitesse '08 JO13-2 - Olympia '18 JO13-2 afgelast ST Sporting/SVEB JO13-2 - Heijen JO13-1 afgelast ST Constantia/Menos JO13-1 - SJO/SSA VESTA '19 JO13-2 1 - 5
Zaterdag 04 maart 2023 | wedstrijdronde 14 | Gassel JO13-1 - ST Constantia/Menos JO13-1 1 - 1 Heijen JO13-1 - Venhorst JO13-1 5 - 2 SES JO13-1 - Vitesse '08 JO13-2 2 - 3 Olympia '18 JO13-2 - ST United/BVV/EWC/R. JO13-2 0 - 2 SJO/SSA VESTA '19 JO13-2 - ST Sporting/SVEB JO13-2 4 - 1 EGS '20 JO13-2 - DSV JO13-2 2 - 1
Zaterdag 25 februari 2023 | inhaalprogramma | ST Sporting/SVEB JO13-2 - Gassel JO13-1 0 - 5
Zaterdag 11 februari 2023 | wedstrijdronde 13 | ST Sporting/SVEB JO13-2 - Gassel JO13-1 uitgesteld ST United/BVV/EWC/R. JO13-2 - SES JO13-1 1 - 2 Vitesse '08 JO13-2 - Heijen JO13-1 1 - 1 Venhorst JO13-1 - SJO/SSA VESTA '19 JO13-2 3 - 5 Olympia '18 JO13-2 - EGS '20 JO13-2 1 - 0 ST Constantia/Menos JO13-1 - DSV JO13-2 4 - 2
Zaterdag 04 februari 2023 | wedstrijdronde 12 | Gassel JO13-1 - Venhorst JO13-1 9 - 1 Heijen JO13-1 - ST United/BVV/EWC/R. JO13-2 6 - 1 SES JO13-1 - Olympia '18 JO13-2 0 - 4 DSV JO13-2 - ST Sporting/SVEB JO13-2 4 - 0 SJO/SSA VESTA '19 JO13-2 - Vitesse '08 JO13-2 5 - 2 EGS '20 JO13-2 - ST Constantia/Menos JO13-1 5 - 1
Zaterdag 28 januari 2023 | wedstrijdronde 17 | Gassel JO13-1 - SJO/SSA VESTA '19 JO13-2 1 - 0 Venhorst JO13-1 - ST United/BVV/EWC/R. JO13-2 0 - 6 DSV JO13-2 - Heijen JO13-1 2 - 4 Vitesse '08 JO13-2 - EGS '20 JO13-2 2 - 0 ST Sporting/SVEB JO13-2 - Olympia '18 JO13-2 uitgesteld ST Constantia/Menos JO13-1 - SES JO13-1 7 - 3
Competitie seizoen 2022-2023 - Fase 2:
Zaterdag 14 januari 2023 | inhaalprogramma | SV DWSH '18 JO13-1 - Heijen JO13-1 1 - 1
Zaterdag 17 december 2022 | wedstrijdronde 01 | Gassel JO13-1 - Vitesse '08 JO13-2 afgelast Achilles Reek JO13-1 - SV DWSH '18 JO13-1 afgelast Heijen JO13-1 - ST Zwaluw/Hapse B. JO13-1 afgelast SES JO13-1 - SJO Vianen Voor./HBV JO13-1 afgelast
Zaterdag 10 december 2022 | wedstrijdronde 07 | Gassel JO13-1 - SES JO13-1 4 - 0 SJO Vianen Voor./HBV JO13-1 - Achilles Reek JO13-1 1 - 10 Vitesse '08 JO13-2 - ST Zwaluw/Hapse B. JO13-1 1 - 0 SV DWSH '18 JO13-1 - Heijen JO13-1 afgelast
Zaterdag 03 december 2022 | wedstrijdronde 06 | Achilles Reek JO13-1 - Gassel JO13-1 4 - 3 Heijen JO13-1 - SJO Vianen Voor./HBV JO13-1 7 - 1 SES JO13-1 - Vitesse '08 JO13-2 3 - 2 ST Zwaluw/Hapse B. JO13-1 - SV DWSH '18 JO13-1 0 - 2
Zaterdag 26 november 2022 | wedstrijdronde 05 | Gassel JO13-1 - Heijen JO13-1 1 - 1 SES JO13-1 - Achilles Reek JO13-1 1 - 2 SJO Vianen Voor./HBV JO13-1 - ST Zwaluw/Hapse B. JO13-1 2 - 1 SV DWSH '18 JO13-1 - Vitesse '08 JO13-2 3 - 2
Zaterdag 19 november 2022 | wedstrijdronde 04 | ST Zwaluw/Hapse B. JO13-1 - Gassel JO13-1 1 - 6 Heijen JO13-1 - SES JO13-1 4 - 3 Vitesse '08 JO13-2 - Achilles Reek JO13-1 2 - 5 SV DWSH '18 JO13-1 - SJO Vianen Voor./HBV JO13-1 11 - 1
Zaterdag 12 november 2022 | wedstrijdronde 03 | Gassel JO13-1 - SV DWSH '18 JO13-1 0 - 1 Achilles Reek JO13-1 - Heijen JO13-1 2 - 3 SJO Vianen Voor./HBV JO13-1 - Vitesse '08 JO13-2 1 - 6 SES JO13-1 - ST Zwaluw/Hapse B. JO13-1 3 - 0
Zaterdag 05 november 2022 | wedstrijdronde 02 | SJO Vianen Voor./HBV JO13-1 - Gassel JO13-1 2 - 7 Vitesse '08 JO13-2 - Heijen JO13-1 4 - 4 SV DWSH '18 JO13-1 - SES JO13-1 4 - 2 ST Zwaluw/Hapse B. JO13-1 - Achilles Reek JO13-1 4 - 5
Beker seizoen 2022-2023 - Fase 1:
Zaterdag 08 oktober 2022 | wedstrijdronde 10 | Gassel JO13-1 - SV DWSH '18 JO13-1 0 - 4 ST VIOS '38/Toxandria JO13-1 - Heijen JO13-1 6 - 3 V.V. Achates JO13-2 - SJO Vianen Voor./HBV JO13-1 2 - 11
Zaterdag 01 oktober 2022 | wedstrijdronde 06 | Gassel JO13-1 - ST VIOS '38/Toxandria JO13-1 3 - 4 Heijen JO13-1 - V.V. Achates JO13-2 4 - 0 SV DWSH '18 JO13-1 - SJO Vianen Voor./HBV JO13-1 6 - 3
Zaterdag 24 september 2022 | wedstrijdronde 07 | V.V. Achates JO13-2 - Gassel JO13-1 0 - 16 SJO Vianen Voor./HBV JO13-1 - Heijen JO13-1 1 - 8 ST VIOS '38/Toxandria JO13-1 - SV DWSH '18 JO13-1 3 - 1
Zaterdag 17 september 2022 | wedstrijdronde 08 | Gassel JO13-1 - SJO Vianen Voor./HBV JO13-1 11 - 0 ST VIOS '38/Toxandria JO13-1 - V.V. Achates JO13-2 11 - 1 SV DWSH '18 JO13-1 - Heijen JO13-1 1 - 2
Zaterdag 10 september 2022 | wedstrijdronde 09 | Heijen JO13-1 - Gassel JO13-1 3 - 3 SJO Vianen Voor./HBV JO13-1 - ST VIOS '38/Toxandria JO13-1 3 - 3 SV DWSH '18 JO13-1 - V.V. Achates JO13-2 8 - 0