WEDSTRIJDEN

 | 

Uitslagen

 | 

Gassel 1


Op deze pagina vindt u de uitslagen van alle door Gassel 1 gespeelde wedstrijden. Tevens vindt u hier de uitslagen van de wedstrijden die zijn gespeeld in de klasse waarin Gassel 1 uitkomt. Het wedstrijdprogramma is te vinden op de programmapagina van Gassel 1. Wilt u uitslagen van voorgaande seizoenen bekijken, klik dan hier.



Competitie seizoen 2022-2023:

Zondag 19 maart 2023
|  wedstrijdronde 18  |
 Gassel 1 -  Achilles Reek 1 1 - 4
 SES 1 -  NLC '03 1 1 - 0
 Festilent 1 -  Cito 1 6 - 1
 Herpinia 1 -  SIOL 1 1 - 2
 Juliana Mill 1 -  SV Milsbeek 1 2 - 2
 V.V. Achates 1 -  SCMH 1 3 - 2
 FC de Rakt 1 -  HBV 1 3 - 0

Zondag 12 maart 2023
|  wedstrijdronde 17  |
 Gassel 1 -  Herpinia 1 afgelast
 Achilles Reek 1 -  FC de Rakt 1 afgelast
 NLC '03 1 -  Juliana Mill 1 1 - 3
 SCMH 1 -  SIOL 1 1 - 3
 Cito 1 -  SES 1 0 - 0
 HBV 1 -  Festilent 1 0 - 1
 SV Milsbeek 1 -  V.V. Achates 1 1 - 0

Zondag 05 maart 2023
|  wedstrijdronde 16  |
 FC de Rakt 1 -  Gassel 1 6 - 0
 SES 1 -  HBV 1 1 - 2
 Herpinia 1 -  SCMH 1 1 - 3
 Festilent 1 -  Achilles Reek 1 2 - 1
 Juliana Mill 1 -  Cito 1 2 - 2
 SIOL 1 -  SV Milsbeek 1 0 - 4
 V.V. Achates 1 -  NLC '03 1 7 - 0

Donderdag 02 maart 2023
|  inhaalprogramma  |
 SIOL 1 -  Cito 1 1 - 2

Zondag 26 februari 2023
|  inhaalprogramma  |
 Gassel 1 -  V.V. Achates 1 1 - 0
 HBV 1 -  SCMH 1 1 - 2
 NLC '03 1 -  Herpinia 1 0 - 2
 Cito 1 -  SV Milsbeek 1 1 - 2
 Achilles Reek 1 -  SIOL 1 5 - 3

Zondag 12 februari 2023
|  wedstrijdronde 15  |
 Gassel 1 -  Festilent 1 1 - 4
 NLC '03 1 -  SIOL 1 0 - 5
 Achilles Reek 1 -  SES 1 2 - 0
 HBV 1 -  Juliana Mill 1 1 - 1
 Cito 1 -  V.V. Achates 1 0 - 0
 SV Milsbeek 1 -  SCMH 1 3 - 0
 FC de Rakt 1 -  Herpinia 1 4 - 3

Zondag 05 februari 2023
|  wedstrijdronde 14  |
 SES 1 -  Gassel 1 7 - 0
 Herpinia 1 -  SV Milsbeek 1 2 - 2
 Festilent 1 -  FC de Rakt 1 1 - 1
 SCMH 1 -  NLC '03 1 2 - 1
 SIOL 1 -  Cito 1 gestaakt
 Juliana Mill 1 -  Achilles Reek 1 5 - 3
 V.V. Achates 1 -  HBV 1 0 - 5

Zondag 29 januari 2023
|  wedstrijdronde 13  |
 Juliana Mill 1 -  Gassel 1 4 - 1
 SES 1 -  FC de Rakt 1 1 - 2
 SCMH 1 -  Cito 1 2 - 3
 SIOL 1 -  HBV 1 0 - 2
 Herpinia 1 -  Festilent 1 0 - 1
 SV Milsbeek 1 -  NLC '03 1 2 - 0
 V.V. Achates 1 -  Achilles Reek 1 2 - 2

Zondag 22 januari 2023
|  wedstrijdronde 12  |
 Gassel 1 -  V.V. Achates 1 afgelast
 HBV 1 -  SCMH 1 afgelast
 NLC '03 1 -  Herpinia 1 afgelast
 Cito 1 -  SV Milsbeek 1 afgelast
 Achilles Reek 1 -  SIOL 1 afgelast
 Festilent 1 -  SES 1 3 - 2
 FC de Rakt 1 -  Juliana Mill 1 4 - 1

Zondag 11 december 2022
|  wedstrijdronde 11  |
 SIOL 1 -  Gassel 1 4 - 2
 SES 1 -  Herpinia 1 1 - 1
 Juliana Mill 1 -  Festilent 1 0 - 3
 SCMH 1 -  Achilles Reek 1 0 - 0
 V.V. Achates 1 -  FC de Rakt 1 1 - 5
 SV Milsbeek 1 -  HBV 1 0 - 5
 NLC '03 1 -  Cito 1 0 - 1

Zondag 04 december 2022
|  wedstrijdronde 10  |
 Gassel 1 -  SCMH 1 1 - 3
 SES 1 -  Juliana Mill 1 1 - 1
 Achilles Reek 1 -  SV Milsbeek 1 2 - 1
 HBV 1 -  NLC '03 1 4 - 1
 Herpinia 1 -  Cito 1 5 - 0
 Festilent 1 -  V.V. Achates 1 1 - 0
 FC de Rakt 1 -  SIOL 1 2 - 1

Zondag 27 november 2022
|  wedstrijdronde 09  |
 SV Milsbeek 1 -  Gassel 1 2 - 0
 NLC '03 1 -  Achilles Reek 1 1 - 2
 SIOL 1 -  Festilent 1 1 - 5
 Cito 1 -  HBV 1 3 - 2
 SCMH 1 -  FC de Rakt 1 1 - 2
 Juliana Mill 1 -  Herpinia 1 4 - 0
 V.V. Achates 1 -  SES 1 0 - 8

Donderdag 24 november 2022
|  inhaalprogramma  |
 Gassel 1 -  NLC '03 1 0 - 3

Zondag 20 november 2022
|  wedstrijdronde 08  |
 Gassel 1 -  NLC '03 1 afgelast
 Achilles Reek 1 -  Cito 1 2 - 4
 Juliana Mill 1 -  V.V. Achates 1 1 - 0
 Herpinia 1 -  HBV 1 2 - 2
 Festilent 1 -  SCMH 1 1 - 1
 SES 1 -  SIOL 1 4 - 1
 FC de Rakt 1 -  SV Milsbeek 1 1 - 1

Zondag 13 november 2022
|  wedstrijdronde 07  |
 Cito 1 -  Gassel 1 7 - 2
 SIOL 1 -  Juliana Mill 1 3 - 2
 HBV 1 -  Achilles Reek 1 0 - 2
 NLC '03 1 -  FC de Rakt 1 0 - 4
 SCMH 1 -  SES 1 2 - 2
 SV Milsbeek 1 -  Festilent 1 1 - 2
 V.V. Achates 1 -  Herpinia 1 2 - 0

Zondag 06 november 2022
|  wedstrijdronde 06  |
 Gassel 1 -  HBV 1 0 - 3
 Herpinia 1 -  Achilles Reek 1 2 - 1
 Juliana Mill 1 -  SCMH 1 0 - 2
 Festilent 1 -  NLC '03 1 4 - 0
 SES 1 -  SV Milsbeek 1 1 - 1
 V.V. Achates 1 -  SIOL 1 3 - 2
 FC de Rakt 1 -  Cito 1 1 - 1

Zondag 30 oktober 2022
|  wedstrijdronde 05  |
 Achilles Reek 1 -  Gassel 1 3 - 1
 Cito 1 -  Festilent 1 1 - 1
 NLC '03 1 -  SES 1 1 - 2
 SCMH 1 -  V.V. Achates 1 4 - 0
 SIOL 1 -  Herpinia 1 3 - 3
 HBV 1 -  FC de Rakt 1 1 - 1
 SV Milsbeek 1 -  Juliana Mill 1 1 - 0

Zondag 16 oktober 2022
|  wedstrijdronde 04  |
 Herpinia 1 -  Gassel 1 4 - 1
 SES 1 -  Cito 1 4 - 0
 SIOL 1 -  SCMH 1 3 - 3
 Juliana Mill 1 -  NLC '03 1 4 - 1
 Festilent 1 -  HBV 1 2 - 1
 V.V. Achates 1 -  SV Milsbeek 1 1 - 0
 FC de Rakt 1 -  Achilles Reek 1 4 - 3

Zondag 09 oktober 2022
|  wedstrijdronde 03  |
 Gassel 1 -  FC de Rakt 1 0 - 5
 Achilles Reek 1 -  Festilent 1 0 - 3
 Cito 1 -  Juliana Mill 1 3 - 2
 NLC '03 1 -  V.V. Achates 1 2 - 4
 SCMH 1 -  Herpinia 1 0 - 0
 HBV 1 -  SES 1 3 - 2
 SV Milsbeek 1 -  SIOL 1 3 - 3

Zondag 02 oktober 2022
|  wedstrijdronde 02  |
 Festilent 1 -  Gassel 1 4 - 0
 SCMH 1 -  SV Milsbeek 1 1 - 5
 SES 1 -  Achilles Reek 1 0 - 2
 Herpinia 1 -  FC de Rakt 1 3 - 2
 SIOL 1 -  NLC '03 1 2 - 0
 Juliana Mill 1 -  HBV 1 4 - 1
 V.V. Achates 1 -  Cito 1 0 - 0

Zondag 25 september 2022
|  wedstrijdronde 01  |
 Gassel 1 -  SES 1 2 - 1
 Achilles Reek 1 -  Juliana Mill 1 0 - 1
 NLC '03 1 -  SCMH 1 0 - 4
 Cito 1 -  SIOL 1 1 - 1
 HBV 1 -  V.V. Achates 1 6 - 1
 SV Milsbeek 1 -  Herpinia 1 3 - 1
 FC de Rakt 1 -  Festilent 1 1 - 4


Beker seizoen 2022-2023:

Zondag 18 september 2022
|  bekerprogramma  |
 Gassel 1 -  Sambeek 1 0 - 1
 Constantia 1 -  Toxandria 1 4 - 0

Zondag 11 september 2022
|  bekerprogramma  |
 Constantia 1 -  Gassel 1 1 - 0
 Toxandria 1 -  Sambeek 1 1 - 0

Zondag 04 september 2022
|  bekerprogramma  |
 Gassel 1 -  Toxandria 1 1 - 3
 Sambeek 1 -  Constantia 1 0 - 4


Vriendschappelijk seizoen 2022-2023:

Dinsdag 30 augustus 2021
|  oefenprogramma  |
 VV Niftrik 1 -  Gassel 1 1 - 3

Donderdag 25 augustus 2022
|  oefenprogramma  |
 VV Krayenhoff 1 -  Gassel 1 afgelast


Gassel 1
Gassel 2
Gassel 3
Gassel VR1
Gassel VR18+1
Gassel VR30+1
Gassel JO17-1
Gassel JO14-1
Gassel JO13-1
Gassel JO10-1
Gassel JO9-1
Gassel JO8-1
Alle teams