WEDSTRIJDEN 

|

 

Verslagen


Op deze pagina vindt u verslagen van door Gasselse teams gespeelde wedstrijden. Hebt u een verslag gemaakt van een wedstrijd van een van de Gasselse teams (senioren, dames, junioren of pupillen) mail dit verslag dan naar de redactie van de VV Gassel website en het verslag zal zo spoedig mogelijk op de site worden geplaatst.



-  SEIZOEN 2023-2024  -
-  GASSEL JO19-1  -
-  Wedstrijd  - -  Soort  - -  Uitslag  - -  Datum  -
   -    Gassel JO19-1 - ST Oostrum JO19-2   Competitie 6 - 3 03/02/2024
-  GASSEL JO18-1  -
-  Wedstrijd  - -  Soort  - -  Uitslag  - -  Datum  -
   -    Keld./Boerd. JO18-1 - Gassel JO18-1   Competitie 5 - 6 04/11/2023
   -    Gassel JO18-1 - SCG '18 JO18-1   Beker 6 - 3 30/09/2023
   -    Gassel JO18-1 - Wilhelmina '08 JO18-1   Beker 6 - 4 16/09/2023
-  GASSEL J09-1  -
-  Wedstrijd  - -  Soort  - -  Uitslag  - -  Datum  -
   -    Maasduinen JO9-2 - Gassel JO9-1   Competitie 2 - 5 01/06/2024
-  GASSEL JO8-1  -
-  Wedstrijd  - -  Soort  - -  Uitslag  - -  Datum  -
   -    Olympia '18 JO8-1 - Gassel JO8-1   Competitie 5 - 6 27/01/2024
   -    Juliana Mill JO8-2 - Gassel JO8-1   Competitie 6 - 4 04/11/2023
   -    sv OSS 1920 JO8-1 - Gassel JO8-1   Competitie 6 - 1 09/09/2023
   -    SJO/SSA VESTA '19 JO8-1 - Gassel JO8-1   Competitie 1 - 13 02/09/2023


-  SEIZOEN 2022-2023  -
-  GASSEL JO17-1  -
-  Wedstrijd  - -  Soort  - -  Uitslag  - -  Datum  -
   -    Gassel JO17-1 - ST Constan./Men. JO17-1   Competitie 4 - 2 20/05/2023
   -    ST Hapse B./Zwa. JO17-1 - Gassel JO17-1   Competitie 2 - 1 22/04/2023
   -    Gassel JO17-1 - ST Milsbeek/Astr. JO17-1   Competitie 3 - 3 25/03/2023
   -    Blauw Geel '38 JO17-2 - Gassel JO17-1   Competitie 1 - 2 18/03/2023
   -    Gassel JO17-1 - ST Constan./Men. JO17-1   Competitie 3 - 3 10/12/2022
   -    Gassel JO17-1 - SV Venray JO17-4   Competitie 5 - 2 26/11/2022
   -    Gassel JO17-1 - Olympia '18 JO17-2   Competitie 3 - 2 12/11/2022
   -    ST Astrant./Mils. JO17-1 - Gassel JO17-1   Competitie 4 - 6 05/11/2022
   -    Gassel JO17-1 - DAW Schaijk JO17-3   Beker 9 - 0 08/10/2022
   -    Gassel JO17-1 - ST VIOS '38/Tox. JO17-2   Beker 13 - 2 01/10/2022
   -    ST Constan./Men. JO17-2 - Gassel JO17-1   Beker 1 - 4 24/09/2022
   -    HVCH JO17-4 - Gassel JO17-1   Beker 1 - 9 21/09/2022
   -    Gassel JO17-1 - EGS '20 JO17-2   Beker 11 - 0 17/09/2022
-  GASSEL JO8-1  -
-  Wedstrijd  - -  Soort  - -  Uitslag  - -  Datum  -
   -    SIOL JO8-5 - Gassel JO8-1   Competitie 5 - 6 25/03/2023
   -    SES JO8-2 - Gassel JO8-1   Competitie 0 - 7 04/02/2023


-  SEIZOEN 2021-2022  -
-  GASSEL JO16-1  -
-  Wedstrijd  - -  Soort  - -  Uitslag  - -  Datum  -
   -    Gassel JO16-1 - SJO Vian. V./HBV JO16-1   Competitie 4 - 1 19/03/2022
   -    Gassel JO16-1 - ST Toxand./VIOS JO16-1   Competitie 3 - 2 19/02/2022
   -    SJO Vian. V./HBV JO16-1 - Gassel JO16-1   Competitie 5 - 4 16/10/2021
   -    Gassel JO16-1 - VOW JO16-1   Competitie 4 - 2 09/10/2021
   -    Gassel JO16-1 - UDI '19/CSU JO16-2   Competitie 1 - 8 02/10/2021
-  GASSEL JO13-1  -
-  Wedstrijd  - -  Soort  - -  Uitslag  - -  Datum  -
   -    Gassel JO13-1 - Venhorst JO13-1   Competitie 3 - 1 18/09/2021
-  GASSEL JO11-1  -
-  Wedstrijd  - -  Soort  - -  Uitslag  - -  Datum  -
   -    Gassel JO11-1 - JVC Cuijk JO11-1   Competitie 5 - 0 02/04/2022
   -    Gassel JO11-1 - Gemert JO11-3   Competitie 3 - 7 19/03/2022
   -    Venhorst JO11-1 - Gassel JO11-1   Competitie 5 - 4 12/03/2022
   -    Gassel JO11-1 - V.V. Achates JO11-1   Competitie 2 - 2 18/12/2021
   -    Gassel JO11-1 - Montagnards JO11-1   Competitie 5 - 6 02/10/2021
   -    Gassel JO11-1 - De Zwaluw JO11-1   Competitie 15 - 3 18/09/2021
-  GASSEL JO7-1  -
-  Wedstrijd  - -  Soort  - -  Uitslag  - -  Datum  -
   Gassel JO7-1 - speeldag 11/09/2021   Competitie - 11/09/2021


-  SEIZOEN 2020-2021  -
-  GASSEL JO14-1  -
-  Wedstrijd  - -  Soort  - -  Uitslag  - -  Datum  -
   -    Gassel JO14-1 - MOSA '14 JO14-1   Competitie 4 - 2 03/10/2020
   -    Margriet JO14-2 - Gassel JO14-1   Competitie 8 - 1 26/09/2020
   -    Gassel JO14-1 - DSC JO14-1   Competitie 1 - 5 19/09/2020
   -    SJO VITA JO14-1 - Gassel JO14-1   Beker 3 - 6 16/09/2020


-  SEIZOEN 2019-2020  -
-  GASSEL JO15-1  -
-  Wedstrijd  - -  Soort  - -  Uitslag  - -  Datum  -
   -    SV TOP JO15-4 - Gassel JO15-1   Competitie 7 - 5 23/11/2019
-  GASSEL JO13-1  -
-  Wedstrijd  - -  Soort  - -  Uitslag  - -  Datum  -
   -    Gassel JO13-1 - Venhorst JO13-1   Competitie 11 - 5 30/11/2019
   -    Gassel JO13-1 - DSV JO13-2   Competitie 2 - 0 09/11/2019
   -    Gassel JO13-1 - SJO Vianen/HBV JO13-1   Competitie 3 - 2 04/11/2019
   -    ST Exc./SVS/W. JO13-2 - Gassel JO13-1   Competitie 1 - 5 02/11/2019
   -    Gassel JO13-1 - Olympia '18 JO13-3   Competitie 2 - 7 28/09/2019
-  GASSEL JO9-1  -
-  Wedstrijd  - -  Soort  - -  Uitslag  - -  Datum  -
   -    Gassel JO9-1 - Venhorst JO9-1   Competitie 8 - 2 07/03/2020
   -    ST Excellent/SVS/W. JO9-1 - Gassel JO9-1   Competitie 3 - 13 08/02/2020
   -    V.V. Achates JO9-1 - Gassel JO9-1   Competitie 6 - 9 23/11/2019
   -    DSV JO9-1 - Gassel JO9-1   Competitie 7 - 3 16/11/2019
   -    Montagnards JO9-1 - Gassel JO9-1   Competitie 8 - 6 02/11/2019
   -    Gassel JO9-1 - JVC Cuijk JO9-2   Competitie 1 - 9 26/10/2019
   -    Gassel JO9-1 - UDI '19/CSU JO9-2   Competitie 7 - 7 19/10/2019
   -    Ysselsteyn JO9-1 - Gassel JO9-1   Competitie 6 - 3 05/10/2019
   -    Gassel JO9-1 - Olympia '18 JO9-1   Competitie 5 - 9 14/09/2019
   -    JVC Cuijk JO9-1 - Gassel JO9-1   Competitie 9 - 8 21/09/2019
   -    Gassel JO9-1 - Juliana Mill JO9-1   Beker 3 - 2 14/09/2019
-  GASSEL JO8-1  -
-  Wedstrijd  - -  Soort  - -  Uitslag  - -  Datum  -
   -    De Zwaluw JO8-1 - Gassel JO8-1   Competitie 0 - 24 21/09/2019


-  SEIZOEN 2018-2019  -
-  GASSEL 4  -
-  Wedstrijd  - -  Soort  - -  Uitslag  - -  Datum  -
   -    GVV '57 4 - Gassel 4   Competitie 0 - 3 02/06/2019
   -    Gassel 4 - Juliana Mill 4   Competitie 5 - 1 30/05/2019
-  GASSEL JO12-1  -
-  Wedstrijd  - -  Soort  - -  Uitslag  - -  Datum  -
   -    Gassel JO12-1 - SV DWSH '18 JO12-1   Competitie 4 - 3 25/05/2019
   -    HRC '27/Stormv. JO12-1 - Gassel JO12-1   Competitie 4 - 2 20/05/2019
   -    Gassel JO12-1 - Fiducia/Elsend. JO12-1   Competitie 4 - 1 11/05/2019
   -    Gassel JO12-1 - Constan./Menos JO12-2   Competitie 12 - 2 13/04/2019
   -    VIOS '38 JO12-1 - Gassel JO12-1   Competitie 4 - 8 06/04/2019
   -    Gassel JO12-1 - Boekel Sport JO12-2   Competitie 3 - 0 30/03/2019
   -    Gassel JO12-1 - Leunen JO12-1   Competitie 2 - 1 23/03/2019
   -    Montagnards JO12-1 - Gassel JO12-1   Competitie 2 - 3 16/03/2019
   -    Gemert JO12-3 - Gassel JO12-1   Competitie 4 - 7 09/03/2019
   -    Gassel JO12-1 - Volkel JO12-1   Competitie 3 - 4 09/02/2019
   -    ST HRC/Stormv. JO12-1 - Gassel JO12-1   Competitie 6 - 4 08/12/2018
   -    Constantia JO12-1 - Gassel JO12-1   Competitie 6 - 0 17/11/2018
   -    Gassel JO12-1 - Handel JO12-1   Competitie 1 - 2 27/10/2018
   -    Gassel JO12-1 - UDI '19/CSU JO12-2   Competitie 7 - 10 06/10/2018
   -    Juliana Mill JO12-1 - Gassel JO12-1   Competitie 3 - 5 22/09/2018
-  GASSEL JO8-1  -
-  Wedstrijd  - -  Soort  - -  Uitslag  - -  Datum  -
   -    Hapse Boys '08 JO8-1 - Gassel JO8-1   Competitie 2 - 19 25/05/2019
   -    Gassel JO8-1 - De Zwaluw JO8-1   Competitie 16 - 1 18/05/2019
   -    Vitesse '08 JO8-2 - Gassel JO8-1   Competitie 3 - 11 11/05/2019
   -    Gassel JO8-1 - SIOL JO8-1   Competitie 12 - 1 04/05/2019
   -    Sambeek JO8-1 - Gassel JO8-1   Competitie 5 - 10 20/04/2019
   -    Volharding JO8-1 - Gassel JO8-1   Competitie 4 - 15 13/04/2019
   -    Gassel JO8-1 - VCA JO8-1   Competitie 13 - 1 06/04/2019
   -    Gassel JO8-1 - Heijen JO8-1   Competitie 11 - 3 23/03/2019
   -    Gassel JO8-1 - Volharding JO8-2   Competitie 20 - 1 23/02/2019
   -    ST Estria/GVV/SCV JO8-1 - Gassel JO8-1   Oefen 7 - 8 14/02/2019
   -    Gassel JO8-1 - V.V. Achates JO8-1   Competitie 12 - 3 09/02/2019
   -    Gassel JO8-1 - UDI '19/CSU JO8-1   Beker 1 - 18 15/12/2018
   -    Gassel JO8-1 - SES JO8-1   Competitie 1 - 4 01/12/2018
   -    Odiliapeel JO8-1 - Gassel JO8-1   Competitie 1 - 16 24/11/2018
   -    DSV JO8-2 - Gassel JO8-1   Competitie 4 - 8 17/11/2018
   -    Gassel JO8-1 - Olympia '18 JO8-3   Competitie 16 - 1 10/11/2018
   -    UDI '19/CSU JO8-6 - Gassel JO8-1   Competitie 1 - 19 03/11/2018
   -    Gassel JO8-1 - Hapse Boys JO8-1   Competitie 13 - 5 27/10/2018
   -    Gassel JO8-1 - DSV JO8-1   Beker 8 - 5 20/10/2018
   -    Constantia JO8-1 - Gassel JO8-1   Competitie 7 - 9 13/10/2018
   -    Gassel JO8-1 - ST Estria/GVV/SCV JO8-2   Competitie 12 - 3 29/09/2018
   -    Juliana Mill JO8-2 - Gassel JO8-1   Competitie 1 - 18 22/09/2018
   -    Gassel JO8-1 - SES JO8-1   Beker 6 - 6 15/09/2018
   -    ST Estria/GVV/SCV JO8-2 - Gassel JO8-1   Beker 1 - 13 08/09/2018
   -    Gassel JO8-1 - Juliana Mill JO8-2   Beker 15 - 9 01/09/2018


-  SEIZOEN 2017-2018  -
-  GASSEL 4  -
-  Wedstrijd  - -  Soort  - -  Uitslag  - -  Datum  -
   -    Handel 3 - Gassel 4   Beker 3 - 3 20/02/2018
-  GASSEL JO13-1  -
-  Wedstrijd  - -  Soort  - -  Uitslag  - -  Datum  -
   -    De Zwaluw JO13-2 - Gassel JO13-1   Competitie 2 - 5 28/05/2018
   -    Gassel JO13-1 - Hapse Boys JO13-1   Competitie 5 - 3 26/05/2018
-  GASSEL JO11-1  -
-  Wedstrijd  - -  Soort  - -  Uitslag  - -  Datum  -
   -    JVC Cuijk JO11-3 - Gassel JO11-1   Competitie 6 - 8 02/06/2018
   -    Gassel JO11-1 - Toxandria JO11-1   Competitie 4 - 3 26/05/2018
   -    SIOL JO11-2 - Gassel JO11-1   Competitie 0 - 6 19/05/2018
   -    V.V. Achates JO11-2 - Gassel JO11-1   Competitie 3 - 9 14/05/2018
   -    Gassel JO11-1 - SJO Vianen/HBV JO11-1   Competitie 2 - 2 07/05/2018
   -    JVC Cuijk JO11-6 - Gassel JO11-1   Competitie 2 - 6 05/05/2018
   -    De Zwaluw JO11-1 - Gassel JO11-1   Competitie 0 - 8 14/04/2018
   -    Gassel JO11-1 - Sambeek JO11-2   Competitie 7 - 2 07/04/2018
   -    ST Exc./SVS/ W. JO13-1 - Gassel JO11-1   Competitie 1 - 9 24/03/2018
   -    Gassel JO11-1 - Constant./Menos JO11-2   Competitie 4 - 1 10/03/2018
   -    ST Willy's/Hub. JO11-2 - Gassel JO11-1   Competitie 2 - 12 11/11/2017
   -    Gassel JO11-1 - SES JO11-2   Competitie 4 - 3 04/11/2017
   -    De Zwaluw JO11-1 - Gassel JO11-1   Competitie 2 - 7 28/10/2017
-  GASSEL JO7-1  -
-  Wedstrijd  - -  Soort  - -  Uitslag  - -  Datum  -
   -    SCV '58 JO7-1 - Gassel JO7-1   Oefen n.v.t. 16/06/2018
   -    Gassel JO7-1/JO7-2 - V.V. Achates JO7-3   Competitie n.v.t. 02/06/2018
   -    Gassel JO7-1/JO7-2 - Milsbe. JO7-1/JO7-2   Competitie n.v.t. 26/05/2018
   -    SJO Via./HBV JO7-3 - Gassel JO7-1/JO7-2   Competitie n.v.t. 19/05/2018
   -    SIOL JO7-1/JO7-2 - Gassel JO7-1/JO7-2   Competitie n.v.t. 12/05/2018
   -    Vitess. JO7-1/JO7-2 - Gassel JO7-1/JO7-2   Competitie n.v.t. 05/05/2018
   -    Gassel JO7-1/JO7-2 - De Zwaluw JO7-1   Competitie n.v.t. 21/04/2018
   -    JVC C. JO7-1/JO7-2 - Gassel JO7-1/JO7-2   Competitie n.v.t. 14/04/2018
   -    Gassel JO7-1/JO7-2 - Juliana JO7-1/JO7-2   Competitie n.v.t. 07/04/2018
   -    Achat. JO7-1/JO7-2 - Gassel JO7-1/JO7-2   Competitie n.v.t. 24/03/2018
   -    Gassel JO7-1/JO7-2 - Hapse B. JO7-1/-2   Competitie n.v.t. 10/03/2018
   -    Gassel JO7-1/JO7-2 - Juliana Mill JO7-3   Competitie n.v.t. 02/12/2017
   -    Achates JO7-3 - Gassel JO7-1/JO7-2   Competitie n.v.t. 25/11/2017
   -    Gassel JO7-1/JO7-2 - Vianen JO7-1/JO7-2   Competitie n.v.t. 18/11/2017
   -    JVC C. JO7-1/JO7-2 - Gassel JO7-1/JO7-2   Competitie n.v.t. 11/11/2017
   -    Gassel JO7-1/JO7-2 - Hapse B. JO7-1/-2   Competitie n.v.t. 04/11/2017
   -    SIOL JO7-1/JO7-2 - Gassel JO7-1/JO7-2   Competitie n.v.t. 28/10/2017
   -    Gassel JO7-1/JO7-2 - Juliana JO7-1/JO7-2   Competitie n.v.t. 07/10/2017
   -    Constantia JO7-1 - Gassel JO7-1/JO7-2   Competitie n.v.t. 30/09/2017
   -    DSV JO7-1/JO7-2 - Gassel JO7-1/JO7-2   Competitie n.v.t. 16/09/2017
   -    De Willy's JO7-1 - Gassel JO7-1/JO7-2   Competitie n.v.t. 09/09/2017


-  SEIZOEN 2016-2017  -
-  GASSEL MO17-1  -
-  Wedstrijd  - -  Soort  - -  Uitslag  - -  Datum  -
   -    Gassel MO17-1 - Juliana Mill MO17-1   Competitie 2 - 0 03/12/2016
-  GASSEL JO11-2  -
-  Wedstrijd  - -  Soort  - -  Uitslag  - -  Datum  -
   -    Gassel JO11-2 - Constan./Menos JO11-1   Competitie 1 - 1 22/04/2017
   -    Hapse Boys JO11-1 - Gassel JO11-2   Competitie 1 - 1 08/04/2017
   -    Gassel JO11-2 - Gassel JO11-1   Competitie 4 - 2 01/04/2017
   -    Gassel JO11-2 - RKOSV Achates JO11-2   Competitie 3 - 2 11/03/2017
   -    JVC Cuijk JO11-4 - Gassel JO11-2   Beker 1 - 6 14/12/2016
   -    DSV JO11-2 - Gassel JO11-2   Competitie 7 - 2 10/12/2016
   -    Juliana Mill JO11-2 - Gassel JO11-2   Competitie 5 - 5 03/12/2016
   -    Gassel JO11-2 - SIOL JO11-3   Competitie 19 - 0 26/11/2016
   -    Gassel JO11-2 - JVC Cuijk JO11-3   Competitie 2 - 3 19/11/2016
   -    Constan./Menos JO11-3 - Gassel JO11-2   Competitie 1 - 15 12/11/2016
   -    Gassel JO11-2 - Olympia '18 JO11-4   Competitie 4 - 2 09/11/2016
   -    HBV JO11-1 - Gassel JO11-2   Competitie 6 - 5 05/11/2016
   -    DAW JO11-4 - Gassel JO11-2   Beker 3 - 5 29/10/2016
   -    Vianen Vooruit JO11-1 - Gassel JO11-2   Competitie 3 - 8 15/10/2016
   -    Gassel JO11-2 - SES JO11-2   Competitie 18 - 0 08/10/2016
   -    RKOSV Achates JO11-4 - Gassel JO11-2   Competitie 2 - 12 01/10/2016
   -    Gassel JO11-2 - SIOL JO11-4   Competitie 19 - 1 24/09/2016
   -    Estria JO11-2 - Gassel JO11-2   Beker 2 - 7 17/09/2016


-  SEIZOEN 2015-2016  -
-  GASSEL A2  -
-  Wedstrijd  - -  Soort  - -  Uitslag  - -  Datum  -
   -    Heijen A1 - Gassel A2   Competitie 1 - 5 27/02/2016
   -    Gassel A2 - Festilent A3   Competitie 11 - 0 28/11/2015
-  GASSEL F1  -
-  Wedstrijd  - -  Soort  - -  Uitslag  - -  Datum  -
   -    Gassel F1 - Olympia '18 F4   Competitie 10 - 1 23/04/2016
   -    Gassel F1 - Vitesse '08 F4   Competitie 6 - 3 16/04/2016
   -    Festilent F2 - Gassel F1   Competitie 2 - 7 09/04/2016
   -    Gassel F1 - UDI '19/Beter Bed F7   Competitie 8 - 3 02/04/2016
   -    Gassel F1 - Herpinia/OKSV F2   Competitie 8 - 3 12/03/2016
   -    JVC Cuijk F6 - Gassel F1   Competitie 1 - 6 05/03/2016
   -    Gassel F1 - Toxandria F1   Competitie 5 - 3 27/02/2016
   -    Odiliapeel F1 - Gassel F1   Beker 9 - 3 12/12/2015
   -    Gassel F1 - SIOL F2   Competitie 16 - 0 05/12/2015
   -    JVC Cuijk F5 - Gassel F1   Competitie 4 - 6 28/11/2015
   -    Gassel F1 - Olympia '18 F4   Competitie 4 - 7 21/11/2015
   -    Gassel F1 - RKOSV Achates F1   Competitie 9 - 1 14/11/2015
   -    Astrantia F1 - Gassel F1   Competitie 3 - 10 07/11/2015
   -    Gassel F1 - DSV F3   Beker 14 - 0 31/10/2015
   -    Gassel F1 - VIOS '38 F1   Competitie 3 - 2 17/10/2015
   -    Juliana Mill F2 - Gassel F1   Competitie 4 - 3 10/10/2015


-  SEIZOEN 2011-2012  -
-  GASSEL C1  -
-  Wedstrijd  - -  Soort  - -  Uitslag  - -  Datum  -
   -   Gassel C1 toernooi Frankrijk   Toernooi   06/04/2012


-  SEIZOEN 2010-2011  -
-  GASSEL F1  -
-  Wedstrijd  - -  Soort  - -  Uitslag  - -  Datum  -
   -    FC de Rakt F2 - Gassel F1   Competitie 1 - 2 26/03/2011


-  SEIZOEN 2009-2010  -
-  GASSEL E1  -
-  Wedstrijd  - -  Soort  - -  Uitslag  - -  Datum  -
   -    Gassel E1 - Hapse Boys E2   Competitie 7 - 3 08/05/2010
   -    Juliana Mill E2 - Gassel E1   Competitie 1 - 0 29/03/2010
   -    Herpinia E2 - Gassel E1   Competitie 0 - 2 27/03/2010
   -    Gassel E1 - OKSV E1   Competitie 2 - 4 20/03/2010
   -    Gassel E1 - DAW E5   Competitie 5 - 2 06/03/2010
   -    VIOS '38 E1 - Gassel E1   Competitie 1 - 3 12/12/2009
   -    Gassel E1 - DSV E3   Competitie 3 - 3 21/11/2009
   -    Heijen E1 - Gassel E1   Competitie 5 - 3 14/11/2009
   -    Gassel E1 - JVC Cuijk E4   Competitie 5 - 0 07/11/2009
   -    Odiliapeel E1 - Gassel E1   Competitie 5 - 1 17/10/2009
   -    UDI '19/Beter Bed E5 - Gassel E1   Competitie 2 - 3 03/10/2009
   -    Volkel E2 - Gassel E1   Competitie 3 - 2 26/09/2009
   -    Gassel E1 - Toxandria E1   Competitie 1 - 9 19/09/2009
   -    Gassel E1 - Hapse Boys E2   Competitie 3 - 2 05/09/2009


-  SEIZOEN 2008-2009  -
-  GASSEL E1  -
-  Wedstrijd  - -  Soort  - -  Uitslag  - -  Datum  -
   -    Gassel E1 - Juliana Mill E2   Competitie 6 - 1 09/05/2009
   -    Stormvogels '28 E1 - Gassel E1   Competitie 8 - 1 02/05/2009
   -    Excellent E1 - Gassel E1   Competitie 2 - 5 25/04/2009
   -    Sambeek E2 - Gassel E1   Competitie 3 - 5 18/04/2009
   -    Gassel E1 - Olympia '18 E3   Competitie 4 - 3 04/04/2009
   -    SC st Hubert E1 - Gassel E1   Competitie 1 - 1 01/04/2009
   -    Gassel E1 - RKOSV Achates E2   Competitie 1 - 2 21/03/2009
   -    Gassel E1 - Vianen Vooruit E1   Competitie 0 - 1 07/03/2009
   -    Gassel E1 - De Zwaluw E1   Competitie 2 - 6 28/02/2009
   -    VIOS '38 E1 - Gassel E1   Competitie 1 - 2 29/11/2008
   -    Gassel E1 - DSV E3   Competitie 6 - 2 08/11/2008
   -    Gassel E1 - De Zwaluw E1   Competitie 3 - 0 25/10/2008
   -    Heijen E1 - Gassel E1   Competitie 1 - 10 04/10/2008
   -    SIOL E1 - Gassel E1   Competitie 0 - 4 27/09/2008
   -    Gassel E1 - Olympia '18 E4   Competitie 2 - 2 20/09/2008
   -    SC st Hubert E1 - Gassel E1   Competitie 3 - 1 13/09/2008
   -    Gassel E1 - HBV E1   Competitie 2 - 2 06/09/2008


-  SEIZOEN 2007-2008  -
-  GASSEL A1  -
-  Wedstrijd  - -  Soort  - -  Uitslag  - -  Datum  -
   -    Volharding A2 - Gassel A1   Competitie 1 - 4 29/09/2007
   -    Gassel A1 - SCV '58 A1   Competitie 0 - 2 22/09/2007
   -    Sambeek A1 - Gassel A1   Competitie 2 - 2 15/09/2007
   -    Gassel A1 - DAW A2   Competitie 3 - 2 08/09/2007
   -    DSV A2 - Gassel A1   Competitie 1 - 4 01/09/2007
-  GASSEL E2  -
-  Wedstrijd  - -  Soort  - -  Uitslag  - -  Datum  -
   -    Gassel E2 - Volkel E3   Competitie 4 - 2 26/04/2008
   -    Gassel E2 - Olympia '18 E5   Competitie 0 - 2 15/03/2008
   -    Gassel E2 - Estria E3   Competitie 0 - 2 01/03/2008
   -    Gassel E2 - Heijen E2   Competitie 1 - 0 16/02/2008
   -    Gassel E2 - Vianen Vooruit E2   Competitie 9 - 0 24/11/2007
   -    Milsbeek E2 - Gassel E2   Competitie 1 - 5 17/11/2007
   -    Vitesse '08 E3 - Gassel E2   Competitie 3 - 1 03/11/2007
   -    De Zwaluw E2 - Gassel E2   Competitie 1 - 3 13/10/2007
   -    Gassel E2 - VIOS '38 E2   Competitie 1 - 5 06/10/2007
   -    De Willy's E1 - Gassel E2   Competitie 0 - 5 29/09/2007
   -    Heijen E2 - Gassel E2   Competitie 1 - 4 15/09/2007


-  SEIZOEN 2006-2007  -
-  GASSEL E1  -
-  Wedstrijd  - -  Soort  - -  Uitslag  - -  Datum  -
   -    Gassel E1 - Estria E2   Competitie 2 - 0 11/11/2006
   -    Heijen E1 - Gassel E1   Competitie 1 - 2 04/11/2006
-  GASSEL F1  -
-  Wedstrijd  - -  Soort  - -  Uitslag  - -  Datum  -
   -    Gassel F1 - GVV '57 F2   Competitie 2 - 4 12/05/2007
   -    Achilles Reek F1 - Gassel F1   Competitie 2 - 5 21/04/2007
   -    Gassel F1 - Sambeek F1   Competitie 1 - 0 14/04/2007
   -    Olympia '18 F3 - Gassel F1   Competitie 2 - 2 07/04/2007
   -    Excellent F1 - Gassel F1   Competitie 2 - 4 24/03/2007


-  SEIZOEN 2004-2005  -
-  GASSEL F1  -
-  Wedstrijd  - -  Soort  - -  Uitslag  - -  Datum  -
   -    Gassel F1 - Festilent/M. F2   Competitie 3 - 0 27/11/2004
   -    Gassel F1 - SCV '58 F1   Competitie 6 - 2 09/10/2004
   -    UDI '19/B.B. F6 - Gassel F1   Competitie 2 - 11 02/10/2004
   -    Gassel F1 - DSV F2   Competitie 5 - 3 25/09/2004


-  SEIZOEN 2002-2003  -
-  GASSEL 1  -
-  Wedstrijd  - -  Soort  - -  Uitslag  - -  Datum  -
   -    Vianen Vooruit 1 - Gassel 1   Competitie 0 - 2 23/03/2003
   -    Gassel 1 - Macharen 1   Competitie 4 - 2 16/03/2003
   -    Gassel 1 - GVV '57 1   Competitie 2 - 1 26/01/2003
   -    Gassel 1 - Vianen Vooruit 1   Competitie 3 - 3 01/12/2002
   -    Litta 1 - Gassel 1   Competitie 1 - 2 17/11/2002
   -    Gassel 1 - DESO 1   Competitie 1 - 1 10/11/2002
   -    Estria 1 - Gassel 1   Competitie 3 - 6 03/11/2002
   -    SBV 1 - Gassel 1   Competitie 2 - 2 13/10/2002
   -    Gassel 1 - Norbert 1   Competitie 5 - 0 06/10/2002
   -    GVV '57 1 - Gassel 1   Competitie 3 - 2 29/09/2002
   -    Gassel 1 - OVC '63 1   Competitie 5 - 2 22/09/2002
   -    Macharen 1 - Gassel 1   Competitie 1 - 3 15/09/2002
   -    Gassel 1 - SCV '58 1   Competitie 2 - 1 08/11/2002
-  GASSEL C1  -
-  Wedstrijd  - -  Soort  - -  Uitslag  - -  Datum  -
   -    VCO C1 - Gassel C1   Competitie 2 - 4 12/04/2003
-  GASSEL F2  -
-  Wedstrijd  - -  Soort  - -  Uitslag  - -  Datum  -
   -    Excellent F4 - Gassel F2   Competitie 4 - 4 08/02/2003